Results :
Nr. Couple Country Round Aeglane Valss Viini Valss Quickstep Sum Place
B E F G J M N B E F G J M N B E F G J M N
36 ANDREI BENDERA / MILANA POLUPAN KREEDO DANCE Final 4 5 5 6 4 1 4 4 2 2 2 2 1 4 4 4 4 4 2 2 4 4.
44 DAN MARTIN UJUK / JETE MIIA HUNT RESPECT Final 3 1 1 1 1 3 1 3 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1.
45 DANIIL KRÕLOV / ALJONA NOVIKOVA KREEDO DANCE Final 6 4 4 7 2 5 6 6 5 5 6 6 5 5 6 5 5 6 4 5 6 6.
57 TREVON LAANMETS / ALESSANDRA VALTS LEEVI Final 1 6 7 4 5 2 7 1 7 6 4 5 2 7 1 7 7 3 6 4 7 5.
59 ILJA KULMATS / EVELINA MIROŠNITŠENKO KREEDO DANCE Final 5 2 2 2 6 4 2 5 4 4 5 4 4 3 5 2 3 2 5 3 2 2.
69 KAREL LUTT / LISANNA SAAR DANCELAND Final 2 3 3 3 3 7 3 2 3 3 3 3 7 2 3 3 2 5 3 6 3 3.
100 SANDER ARUSTE / ALEXANDRA JÄPPINEN KREEDO DANCE Final 7 7 6 5 7 6 5 7 6 7 7 7 6 6 7 6 6 7 7 7 5 7.

B : Siim Saarik

E : Hardi Rikand

F : Margarita Goldin

G : Katrin Kruuse

J : Veldo Timm

M : Anabel Aunver

N : Marina Lahtikov